| Халява |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 10 % -8 % -6 % -3 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % -1 % -1 % -0 % -0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 2 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Халява" |
| |
| |
| БРОНЗА |
| Срок действия апгрейда | 50 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 12 % -10 % -8 % -4 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % -1 % -1 % -1 % -0 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.2 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 800 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 4 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "БРОНЗА" |
| |
| |
| CЕРЕБРО |
| Срок действия апгрейда | 80 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 14 % -12 % -10 % -6 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % -2 % -1 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 800 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 400 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "CЕРЕБРО" |
| |
| |
| ЗОЛОТО |
| Срок действия апгрейда | 120 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -12 % -10 % -6 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -3 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 8 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 2 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ЗОЛОТО" |
| |
| |
| ПЛАТИНА |
| Срок действия апгрейда | 150 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 18 % -14 % -10 % -8 % -4 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 6 % -4 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1200 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 12 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 3 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "ПЛАТИНА" |
| |
| |
| СУПЕР РЕФЕР |
| Срок действия апгрейда | 200 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -5 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -8 % -6 % -4 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2000 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 3кр. |
| К-во текстовых ссылок | 20 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 20 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 10 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "СУПЕР РЕФЕР" |
| |
| |