| Халява |
| Термін дії апгрейда | 30 днів |
| Кількість реф-рівнів | 5 |
| Реф-рівні | 10 % -8 % -6 % -3 % -1 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 5 |
| Реф-рівні (від реклами) | 2 % -1 % -1 % -0 % -0 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x1 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.3 $ |
| К-сть листів для розсилки | 300 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 200 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.001$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 500 |
| Таймер серфінга | 30 сек. - 3кр. |
| К-сть текстових ссилок | 3 |
| Термін дії кожної ссилки | 3 днів |
| К-сть баннерів | 3 |
| Термін дії кожного баннера | 3 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 1 |
| Термін дії HTML реклами | 2 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАМОВИТИ "Халява" |
| |
| |
| БРОНЗА |
| Термін дії апгрейда | 50 днів |
| Кількість реф-рівнів | 5 |
| Реф-рівні | 12 % -10 % -8 % -4 % -1 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 5 |
| Реф-рівні (від реклами) | 2 % -1 % -1 % -1 % -0 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x1 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.2 $ |
| К-сть листів для розсилки | 500 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 300 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.001$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 800 |
| Таймер серфінга | 30 сек. - 3кр. |
| К-сть текстових ссилок | 4 |
| Термін дії кожної ссилки | 5 днів |
| К-сть баннерів | 4 |
| Термін дії кожного баннера | 5 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 2 |
| Термін дії HTML реклами | 5 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАМОВИТИ "БРОНЗА" |
| |
| |
| CЕРЕБРО |
| Термін дії апгрейда | 80 днів |
| Кількість реф-рівнів | 5 |
| Реф-рівні | 14 % -12 % -10 % -6 % -2 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 5 |
| Реф-рівні (від реклами) | 3 % -2 % -1 % -1 % -1 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x2 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.1 $ |
| К-сть листів для розсилки | 800 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 400 |
| Таймер і вартість кліків | 15 сек. - 0.001$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 1000 |
| Таймер серфінга | 30 сек. - 3кр. |
| К-сть текстових ссилок | 5 |
| Термін дії кожної ссилки | 5 днів |
| К-сть баннерів | 4 |
| Термін дії кожного баннера | 5 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 2 |
| Термін дії HTML реклами | 5 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 2.5 $ |
| ЗАМОВИТИ "CЕРЕБРО" |
| |
| |
| ЗОЛОТО |
| Термін дії апгрейда | 120 днів |
| Кількість реф-рівнів | 5 |
| Реф-рівні | 15 % -12 % -10 % -6 % -1 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 5 |
| Реф-рівні (від реклами) | 5 % -3 % -2 % -1 % -1 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x2 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.1 $ |
| К-сть листів для розсилки | 1000 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 15 сек. - 0.0015$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 500 |
| Таймер і вартість кліків | 30 сек. - 0.002$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 1000 |
| Таймер серфінга | 30 сек. - 3кр. |
| К-сть текстових ссилок | 10 |
| Термін дії кожної ссилки | 5 днів |
| К-сть баннерів | 8 |
| Термін дії кожного баннера | 5 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 2 |
| Термін дії HTML реклами | 5 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАМОВИТИ "ЗОЛОТО" |
| |
| |
| ПЛАТИНА |
| Термін дії апгрейда | 150 днів |
| Кількість реф-рівнів | 5 |
| Реф-рівні | 18 % -14 % -10 % -8 % -4 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 5 |
| Реф-рівні (від реклами) | 6 % -4 % -2 % -1 % -1 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x3 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.1 $ |
| К-сть листів для розсилки | 2000 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 30 сек. - 0.002$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 1000 |
| Таймер і вартість кліків | 30 сек. - 0.002$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 1200 |
| Таймер серфінга | 30 сек. - 3кр. |
| К-сть текстових ссилок | 12 |
| Термін дії кожної ссилки | 10 днів |
| К-сть баннерів | 10 |
| Термін дії кожного баннера | 5 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 5 |
| Термін дії HTML реклами | 3 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАМОВИТИ "ПЛАТИНА" |
| |
| |
| СУПЕР РЕФЕР |
| Термін дії апгрейда | 200 днів |
| Кількість реф-рівнів | 5 |
| Реф-рівні | 20 % -15 % -10 % -5 % -2 % |
| Кількість реф-рівнів (від реклами) | 5 |
| Реф-рівні (від реклами) | 10 % -8 % -6 % -4 % -1 % |
| Пріорітет безплатних рефералів | x3 |
| Мінімальна сума для виплати | 0.1 $ |
| К-сть листів для розсилки | 2000 |
| Таймер і вартість розсилаємих листів | 30 сек. - 0.002$ |
| К-сть кліків в клік-секції | 2000 |
| Таймер і вартість кліків | 30 сек. - 0.002$ |
| К-сть переглядів в серфінгу | 2000 |
| Таймер серфінга | 30 сек. - 3кр. |
| К-сть текстових ссилок | 20 |
| Термін дії кожної ссилки | 10 днів |
| К-сть баннерів | 20 |
| Термін дії кожного баннера | 10 днів |
| К-сть можливої HTML реклами | 10 |
| Термін дії HTML реклами | 5 днів |
| ВАРТІСТЬ ЦЬОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАМОВИТИ "СУПЕР РЕФЕР" |
| |
| |